下載中心 | 權(quán)益須知 |
銷售機構(gòu) | 聯(lián)系我們 |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業(yè)安保優(yōu)選A | 混合型 | 10-13 | 2.0853 | 2.0853 | 0.30% |
興業(yè)安保優(yōu)選C | 混合型 | 10-13 | 2.0743 | 2.0743 | 0.30% |
興業(yè)龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 10-13 | 1.8815 | 1.8815 | 0.13% |
興業(yè)睿進A | 混合型 | 10-13 | 1.0211 | 1.0211 | -0.57% |
興業(yè)睿進C | 混合型 | 10-13 | 0.9948 | 0.9948 | -0.58% |
興業(yè)國企改革混合A | 混合型 | 10-13 | 2.6090 | 2.6090 | 0.04% |
興業(yè)成長動力混合A | 混合型 | 10-13 | 1.9385 | 2.1565 | 0.26% |
興業(yè)成長動力混合C | 混合型 | 10-13 | 1.9275 | 1.9275 | 0.27% |
興業(yè)聚惠混合A | 混合型 | 10-13 | 1.5491 | 1.8202 | 0.03% |
興業(yè)聚惠混合C | 混合型 | 10-13 | 1.7344 | 1.8128 | 0.02% |
興業(yè)短債債券C | 債券型 | 10-13 | 1.1184 | 1.2464 | 0.03% |
興業(yè)裕恒債券A | 債券型 | 10-13 | 1.0637 | 1.3098 | 0.08% |
興業(yè)短債債券A | 債券型 | 10-13 | 1.0379 | 1.2959 | 0.03% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券C | 債券型 | 10-13 | 1.0833 | 1.1947 | 0.06% |
興業(yè)收益增強債券A | 債券型 | 10-13 | 1.5770 | 1.8280 | -0.06% |
興業(yè)收益增強債券C | 債券型 | 10-13 | 1.5200 | 1.7520 | 0.00% |
興業(yè)添利債券 | 債券型 | 10-13 | 1.0294 | 1.4412 | 0.10% |
興業(yè)優(yōu)債增利債券A | 債券型 | 10-13 | 1.0952 | 1.2676 | 0.05% |
興業(yè)養(yǎng)老2035C | FOF型 | 10-09 | 1.2319 | 1.2319 | 0.74% |
興業(yè)養(yǎng)老2035A | FOF型 | 10-09 | 1.2588 | 1.2588 | 0.74% |
興業(yè)養(yǎng)老2035Y | FOF型 | 10-09 | 1.2726 | 1.2726 | 0.75% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業(yè)安潤貨幣B | 貨幣型 | 10-13 | 0.3961 | 1.491 | |
興業(yè)安潤貨幣A | 貨幣型 | 10-13 | 0.3908 | 1.472 | |
興業(yè)貨幣A | 貨幣型 | 10-13 | 0.2913 | 1.077 | |
興業(yè)貨幣B | 貨幣型 | 10-13 | 0.3571 | 1.320 | |
興業(yè)添天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-13 | 0.2963 | 1.100 | |
興業(yè)添天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-13 | 0.3623 | 1.345 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-13 | 0.3346 | 1.264 | |
興業(yè)鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-13 | 0.3729 | 1.406 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A | 貨幣型 | 10-13 | 0.3145 | 1.408 | |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B | 貨幣型 | 10-13 | 0.3142 | 1.408 |